2026 Ladies Table
| Pos | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | York 1st Ladies | 10 | 9 | 1 | 0 | 51 | 7 | 44 | 28 |
| 2 | Crusaders Ladies | 10 | 8 | 2 | 0 | 30 | 6 | 24 | 26 |
| 3 | Old Oaks Knysna Ladies | 10 | 8 | 1 | 1 | 32 | 6 | 26 | 25 |
| 4 | George Ladies 1s | 10 | 7 | 0 | 3 | 41 | 9 | 32 | 21 |
| 5 | Plett Ladies | 10 | 5 | 1 | 4 | 25 | 17 | 8 | 16 |
| 6 | Orcas Hockey Club Ladies | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 26 | -10 | 8 |
| 7 | Leopards Hockey Club Ladies | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | 29 | -12 | 8 |
| 8 | Wild Dogs Warriors Ladies | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 35 | -23 | 7 |
| 9 | George Ladies 2s | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 34 | -28 | 7 |
| 10 | Kwaggas Ladies Hockey Club | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 37 | -29 | 5 |
| 11 | Wanderers Ladies | 10 | 0 | 2 | 8 | 8 | 40 | -32 | 2 |










